Reavis Rams Hustle for Hope 5k and 1 Mile

Age Group Results

September 13, 2015


Results By www.ChampionChip247.com


Men: Top Finishers 1-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-99
Women: Top Finishers 0- 0 1-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-99

5K

Top

Female Overall Top Finisher Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Caroline Solus 9070 16 9 23:58.09 7:44/M
Top

Female No Age Provided

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Ellen Feldner 8846 0 63 34:06.10 11:00/M
Top

Female 14 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Evelyn Morack 8926 8 38 30:38.52 9:53/M
2 Dawsey Fahey 9084 12 41 31:09.36 10:03/M
3 Isabella Conley 8828 12 42 31:23.83 10:07/M
4 Angelika Rzepka 8968 14 44 31:41.46 10:13/M
5 Tess Suchinski 8984 13 79 35:23.13 11:25/M
6 Arly Delgado 9079 11 100 40:27.02 13:03/M
7 Sylvia Bednarczyk 8815 14 103 40:27.19 13:03/M
8 Abigail Delgado 8836 14 104 40:27.31 13:03/M
9 Thias Cruz 8834 14 105 40:27.39 13:03/M
10 Grace Kopp 8892 14 106 40:27.39 13:03/M
11 Brianna Vargas 8994 14 107 40:27.42 13:03/M
12 Alejandra Rodriguez 8962 14 108 40:27.69 13:03/M
13 Megan Cramer 8830 14 109 40:27.82 13:03/M
14 Kate Suchinski 8982 12 115 45:19.14 14:37/M
15 Jaime Brodinski 9026 14 120 46:13.42 14:55/M
16 Alaina Hernandez 8862 9 121 46:14.98 14:55/M
Top

Female 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Caroline Solus 9070 16 9 23:58.09 7:44/M
2 Jacqueline Padilla 8946 19 24 28:25.09 9:10/M
3 Aleksandra Kamienska 8881 16 34 30:18.28 9:46/M
4 Krystal Vergara 9038 19 49 32:50.50 10:35/M
5 Isabel Diaz 8837 17 67 34:28.75 11:07/M
6 Paola Lopez- Estrella 8909 17 90 38:05.31 12:17/M
7 Dominika Zych 9030 16 95 39:54.04 12:52/M
8 Aneta Gil 9031 17 96 39:55.16 12:53/M
9 Janissa Rodriguez 8964 15 97 39:58.78 12:54/M
10 Donna Andras 8803 18 117 45:44.27 14:45/M
11 Yasmine Dugic 8841 17 119 45:44.48 14:45/M
12 Yashika Shekher 8976 17 123 47:34.69 15:21/M
13 Bianca Vargas 9035 17 126 48:25.63 15:37/M
Top

Female 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Mary Faith Gerhardt 9095 21 28 29:44.09 9:35/M
2 Lindsey Norway 8937 22 40 31:02.10 10:01/M
3 Samantha Ippolita 9092 24 57 33:32.08 10:49/M
4 Monica Komperda 8891 22 82 35:33.41 11:28/M
5 Sarah Ventrella 8996 24 110 40:28.30 13:03/M
Top

Female 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Lauren Jandura 8872 29 45 31:46.84 10:15/M
2 Krystin Rockett 8961 29 69 34:40.85 11:11/M
3 Iwona Walkowicz 8998 27 77 35:21.63 11:24/M
4 Katrina Arnold 9029 26 88 38:03.88 12:16/M
5 Amanda Perkins 8951 28 101 40:27.06 13:03/M
6 Courtney Fitzgerald 8848 27 137 55:53.89 18:02/M
Top

Female 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Amy Burke 8820 32 20 27:04.61 8:44/M
2 Tamara Aguirre 8802 30 29 29:54.45 9:39/M
3 Susan Turner 8993 31 31 29:56.97 9:39/M
4 Deb Michicich 8922 34 39 30:44.58 9:55/M
5 Jaclyn Manning 8913 30 76 35:17.92 11:23/M
6 Stacey Schlottman 8972 34 85 36:54.68 11:54/M
7 Cara Tomasek 8989 32 136 55:53.82 18:02/M
8 Tracy Arvetis 8808 33 140 56:02.52 18:05/M
Top

Female 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Kate Szczudlo 8985 36 19 27:03.30 8:44/M
2 Renee Frixen 8853 36 30 29:55.45 9:39/M
3 Jennifer Kreil 8895 35 36 30:25.96 9:49/M
4 Jennifer Kelly 8882 37 47 32:14.65 10:24/M
5 Erica Morack 8925 36 62 34:04.27 10:59/M
6 Aurora Montes De Oca 8924 38 64 34:16.19 11:03/M
7 Jodi Eisengert 9052 38 98 40:08.76 12:57/M
8 Roxanne Louis 8910 35 125 47:38.95 15:22/M
9 Christine Haines 8858 37 132 49:52.00 16:05/M
10 Jessica Lopez 8908 37 138 56:01.35 18:04/M
11 Jennifer Cepeda 8823 37 139 56:02.26 18:05/M
Top

Female 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Dorrota Vulach 8997 42 23 28:11.95 9:05/M
2 Kathy Stanphill 9072 42 87 37:13.46 12:00/M
3 Kathleen Motola 8927 42 112 42:49.12 13:49/M
4 Julia Crockett 8831 42 124 47:36.63 15:21/M
5 Chasity Murabito 9053 42 129 49:19.51 15:55/M
Top

Female 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Susan Dalton 9078 45 32 29:59.19 9:40/M
2 Annmarie Lindgren 9074 47 33 30:15.47 9:45/M
3 Carolyn Burns 8821 45 51 32:54.96 10:37/M
4 Katy Cunningham 9081 45 52 33:06.60 10:41/M
5 Maureen Talty 9022 48 59 33:42.22 10:52/M
6 Michelle Bouchard 9060 49 68 34:39.67 11:11/M
7 Susan Prause 8954 47 74 34:59.70 11:17/M
8 Joy Hyzny Evergreen Park 9041 49 84 36:06.85 11:39/M
9 Ann Marie Riordan 8959 45 93 39:06.34 12:37/M
10 Allison Suchinski 8980 47 116 45:21.78 14:38/M
11 Pam Linderman 8906 45 134 55:50.03 18:01/M
12 Kathleen Hoenselaar 8868 46 135 55:51.80 18:01/M
Top

Female 50 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Kristi Mueller 8928 51 17 25:53.71 8:21/M
2 Karen Williams 9071 54 50 32:52.33 10:36/M
3 Nelida Merenda 8921 53 54 33:14.80 10:43/M
4 Debbie Brodinski 8819 59 72 34:52.52 11:15/M
5 Eileen Bak 8810 57 91 38:14.83 12:20/M
6 Diane O'Laughlin 8943 55 99 40:25.38 13:02/M
7 Lisa Hzyny 9042 52 111 41:13.78 13:18/M
8 Darin Widmer 9061 51 113 43:57.49 14:11/M
9 Kimberly Kluss 8888 50 114 45:10.73 14:34/M
10 Margaret O'Brien 8940 59 118 45:44.33 14:45/M
11 Patrice Melton 8919 56 122 46:22.61 14:57/M
12 Barbara Norway 8936 50 128 48:31.49 15:39/M
13 Barbara Hines 8866 51 131 49:26.94 15:57/M
14 Molly Francis 8852 61 133 54:43.60 17:39/M
Top

Male Overall Top Finisher Winners

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Roy Witty 9005 26 1 17:44.47 5:43/M
Top

Male 14 and Under

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jimmy Ward 9000 12 6 22:40.65 7:19/M
2 Ryan Burns 9065 8 43 31:26.44 10:08/M
3 Aidan Ronald 8966 11 48 32:39.85 10:32/M
4 Liam Fahey 9085 13 55 33:19.14 10:45/M
5 Martin Talty 9076 11 56 33:19.16 10:45/M
6 Jack Hernandez 8864 13 58 33:39.43 10:51/M
7 Pj Cunningham 9083 12 65 34:20.08 11:05/M
8 Dillon Siert 9018 11 81 35:31.35 11:27/M
9 Michael Tieri 8988 12 86 36:55.36 11:55/M
Top

Male 15 to 19

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jorge Vergara 9037 18 5 22:40.59 7:19/M
2 Bilal Ayyad 8809 16 12 24:29.20 7:54/M
3 Jakub Mysliwiec 8930 17 18 26:12.03 8:27/M
4 Moises Zavala 9009 15 35 30:21.90 9:47/M
5 Octavio Carrillo 9056 16 71 34:45.90 11:13/M
6 Jason Suchinski 8981 15 78 35:22.72 11:25/M
Top

Male 20 to 24

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Michael Amashta 9073 21 2 20:36.63 6:39/M
2 Conor Fitzgerald 8847 21 26 28:35.73 9:13/M
Top

Male 25 to 29

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Roy Witty 9005 26 1 17:44.47 5:43/M
2 Joe Slodyczka 9075 25 3 22:19.28 7:12/M
3 Daniel Urquizo 9058 27 11 24:29.07 7:54/M
4 Joseph Illichman 8871 25 16 25:44.35 8:18/M
5 John Meneghini 8920 29 25 28:25.48 9:10/M
6 Adam Kisel 8886 25 60 33:56.67 10:57/M
7 Kevin Rockett 9043 29 70 34:41.27 11:11/M
8 Jonathan Perkins 9057 29 102 40:27.13 13:03/M
Top

Male 30 to 34

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Charles Manning 8912 31 7 22:49.39 7:22/M
2 Steve Garrity 9047 33 8 23:49.96 7:41/M
3 Mario Urquizo 9093 33 27 28:36.70 9:14/M
4 Jose Hernandez Jr. 8865 33 75 35:04.24 11:19/M
Top

Male 35 to 39

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 John Conley 8829 35 4 22:28.33 7:15/M
2 Michael Kovacs 8893 38 13 24:39.69 7:57/M
3 Scott Johnson 8874 35 14 24:48.57 8:00/M
4 Sal Pecoraro 8950 38 37 30:27.12 9:49/M
5 Anne Zmuda 9051 35 46 32:09.70 10:22/M
Top

Male 40 to 44

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 David Lee 8903 40 10 24:06.33 7:46/M
2 Christian Hartmann 8861 42 21 27:08.56 8:45/M
3 Jesse Rodriguez 8965 43 61 34:01.77 10:58/M
4 Andrea Creger 8863 40 73 34:54.98 11:15/M
5 James Tieri 8987 44 94 39:38.14 12:47/M
Top

Male 45 to 49

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Jim Ward 8999 46 15 25:39.25 8:16/M
2 Joseph McCurdy 8917 46 22 27:55.08 9:00/M
3 Peter Cunningham 9082 46 66 34:20.30 11:05/M
4 Kevin Suchinski 8983 46 80 35:28.77 11:26/M
5 Dan Riordan 8960 46 92 39:06.16 12:37/M
Top

Male 50 and Over

Place Name City Bib No Age Overall Total Time Pace
1 Robert Bak 8811 58 53 33:11.78 10:42/M
2 Lionell Siert 9017 50 83 35:34.23 11:28/M
3 Jozef Dziaolkowiecz 9090 57 89 38:04.83 12:17/M
4 Ron Norway 8938 51 127 48:30.34 15:39/M
5 David Hines 8867 55 130 49:26.94 15:57/M